中信银行外汇牌价
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 183.15 | 183.41 | 183.15 | 183.41 |
盎司金 | 1334368 | 1336458 | 1334358 | 1336468 |
日元 | 5.1704 | 5.2190 | 5.0157 | 5.2190 |
林吉特 | 153.86 | 154.13 | 153.86 | 154.13 |
挪威克朗 | 64.91 | 65.65 | 62.5 | 65.65 |
美元 | 686.77 | 690.39 | 681.77 | 690.39 |
加币 | 499.63 | 504.3 | 484.05 | 504.3 |
瑞典克朗 | 66.25 | 66.94 | 64.06 | 66.94 |
新西兰元 | 424.32 | 428.51 | 409.12 | 428.51 |
新加坡币 | 512.64 | 517.49 | 501.49 | 517.49 |
坚戈 | 1.47 | 1.5 | 1.47 | 1.5 |
欧元 | 738.39 | 744.15 | 716.81 | 744.15 |
澳门元 | 84.9 | 85.46 | 84.9 | 85.46 |
泰铢 | 19.68 | 20.22 | 19.68 | 20.22 |
丹麦克朗 | 99.12 | 99.97 | 96.29 | 99.97 |
澳元 | 456.86 | 461.31 | 442.62 | 461.31 |
瑞士法郎 | 742.93 | 749.14 | 722.73 | 749.14 |
盎司银 | 15397.7 | 15425.7 | 15396.7 | 15426.7 |
英镑 | 837.07 | 844.78 | 808.51 | 844.78 |
港币 | 87.56 | 87.958 | 86.886 | 87.958 |
中信银行外汇牌价说明
提供今日中信银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中信银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。