中信银行外汇牌价
更新时间:2024/10/15 14:16:53
货币 | 银行买入价 | 银行卖出价 |
---|---|---|
美元 | 710.88 | 713.84 |
英镑 | 925.15 | 931.94 |
欧元 | 772.73 | 777.78 |
日元 | 4.7390 | 4.7839 |
港币 | 91.57 | 91.853 |
加币 | 513.51 | 517.7 |
瑞郎 | 822.55 | 827.97 |
新西兰币 | 430.83 | 434.64 |
澳元 | 475.71 | 479.69 |
新加坡币 | 541.42 | 544.7 |
丹麦克朗 | 103.53 | 104.29 |
瑞典克朗 | 67.88 | 68.48 |
挪威克朗 | 65.44 | 66.1 |
韩币 | 0.5183 | 0.5266 |
泰国铢 | 21.11 | 21.53 |
澳门币 | 88.73 | 89.3 |
坚戈 | 1.4474 | 1.4700 |
沙特币 | 189.62 | 189.69 |
南非兰特 | 40.19 | 40.56 |
印尼盾 | 0.0452 | 0.046 |
中信银行外汇牌价说明
提供今日中信银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中信银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。