中信银行外汇牌价
更新时间:2025/3/26 5:39:00
货币 | 银行买入价 | 银行卖出价 |
---|---|---|
美元 | 724.6 | 727.64 |
英镑 | 935.67 | 943.22 |
欧元 | 780.62 | 786.01 |
日元 | 4.8194 | 4.8650 |
港币 | 93.169 | 93.553 |
加币 | 505.98 | 510.58 |
瑞郎 | 819.2 | 825.55 |
新西兰币 | 414.07 | 418.22 |
澳元 | 455.13 | 459.59 |
新加坡币 | 541.19 | 545.47 |
丹麦克朗 | 104.57 | 105.41 |
瑞典克朗 | 71.94 | 72.68 |
挪威克朗 | 68.6 | 69.47 |
韩币 | 0.4920 | 0.504 |
泰国铢 | 21.25 | 21.68 |
澳门币 | 90.27 | 90.89 |
坚戈 | 1.4316 | 1.4553 |
沙特币 | 193.45 | 193.53 |
南非兰特 | 39.5 | 40.08 |
印尼盾 | 0.0432 | 0.044 |
中信银行外汇牌价说明
提供今日中信银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中信银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。