中信银行外汇牌价
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 729.24 | 732.79 | 724.24 | 732.79 |
林吉特 | 155.51 | 155.8 | 155.51 | 155.8 |
澳门元 | 90.31 | 90.91 | 90.31 | 90.91 |
沙特币 | 194.75 | 194.95 | 194.75 | 194.95 |
坚戈 | 1.52 | 1.54 | 1.52 | 1.54 |
中信银行外汇牌价说明
提供今日中信银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中信银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。