中国银行外汇牌价
更新时间:2023/3/22 4:12:31
货币 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | X | 180.79 | X | 194.23 | 187.25 |
澳大利亚元 | 457.09 | 442.88 | 460.45 | 462.49 | 461.63 |
巴西里亚尔 | X | 126.18 | X | 143.27 | 131.45 |
加拿大元 | 499.88 | 484.1 | 503.57 | 505.79 | 503.07 |
瑞士法郎 | 743.08 | 720.15 | 748.3 | 751.51 | 740.29 |
丹麦克朗 | 99.07 | 96.01 | 99.87 | 100.35 | 99.03 |
欧元 | 738.19 | 715.25 | 743.63 | 746.03 | 737.03 |
英镑 | 837.42 | 811.4 | 843.59 | 847.32 | 844.21 |
港币 | 87.52 | 86.82 | 87.87 | 87.87 | 87.72 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0448 |
印度卢比 | X | 7.8202 | X | 8.8186 | 8.3427 |
日元 | 5.1735 | 5.0127 | 5.2115 | 5.2196 | 5.2353 |
韩国元 | 0.5253 | 0.5068 | 0.5295 | 0.5489 | 0.5266 |
澳门元 | 85.06 | 82.21 | 85.4 | 88.24 | 85.33 |
林吉特 | 153.3 | X | 154.69 | X | 153.36 |
挪威克朗 | 64.96 | 62.95 | 65.48 | 65.79 | 64.6 |
新西兰元 | 423.52 | 410.45 | 426.5 | 432.36 | 429.25 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.68 |
卢布 | 8.76 | 8.36 | 9.12 | 9.52 | 8.92 |
沙特里亚尔 | X | 178.04 | X | 188.22 | 183.06 |
瑞典克朗 | 66.23 | 64.19 | 66.77 | 67.09 | 66.33 |
新加坡元 | 512.51 | 496.69 | 516.11 | 518.68 | 514.19 |
泰国铢 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.67 | 20.19 |
土耳其里拉 | 36.02 | 34.25 | 36.3 | 41.69 | 36.16 |
新台币 | X | 21.75 | X | 23.56 | 22.52 |
美元 | 686.76 | 681.17 | 689.67 | 689.67 | 687.63 |
南非兰特 | 36.94 | 34.11 | 37.2 | 40.1 | 37.17 |
中国银行外汇牌价说明
提供今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中国银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。