中国银行外汇牌价

更新时间:2024/11/3 20:00:02

货币 现汇买 现钞买 现汇卖 现钞卖 折算价
阿联酋币 193.24 193.24 195.18 195.18 193.67
阿联酋币 193.24 193.24 195.18 195.18 193.67
澳元 466.43 466.43 469.6 469.6 468.08
澳元 466.43 466.43 469.6 469.6 468.08
巴西币 * 115.58 * 128.83 122.92
巴西币 * 115.58 * 128.83 122.92
加币 509.57 509.57 513.04 513.04 510.71
加币 509.57 509.57 513.04 513.04 510.71
瑞郎 816.98 816.98 822.72 822.72 823.74
瑞郎 816.98 816.98 822.72 822.72 823.74
丹麦克朗 103.21 103.21 104.03 104.03 103.79
丹麦克朗 103.21 103.21 104.03 104.03 103.79
欧元 770.37 770.37 775.77 775.77 774.21
欧元 770.37 770.37 775.77 775.77 774.21
英镑 919.2 919.2 925.45 925.45 917.55
英镑 919.2 919.2 925.45 925.45 917.55
港币 91.55 91.55 91.9 91.9 91.5
港币 91.55 91.55 91.9 91.9 91.5
印尼盾 0.0452 0.0452 0.0456 0.0456 0.0454
印尼盾 0.0452 0.0452 0.0456 0.0456 0.0454
印度卢比 * 8.0425 * 8.9673 8.4686
印度卢比 * 8.0425 * 8.9673 8.4686
日元 4.647 4.647 4.6787 4.6787 4.68
日元 4.647 4.647 4.6787 4.6787 4.68
韩币 0.5147 0.5147 0.5189 0.5189 0.5173
韩币 0.5147 0.5147 0.5189 0.5189 0.5173
澳门币 88.91 88.91 89.27 89.27 88.79

中国银行外汇牌价说明

提供今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中国银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。