中国银行外汇牌价
更新时间:2025/3/26 4:44:06
货币 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 196.3 | 196.3 | 199.06 | 199.06 | 196.39 |
澳元 | 455.85 | 455.85 | 459.48 | 459.48 | 453.7 |
巴西币 | * | 121.28 | * | 135.18 | 126.11 |
加币 | 506.05 | 506.05 | 510.02 | 510.02 | 503.94 |
瑞郎 | 819.83 | 819.83 | 826.16 | 826.16 | 815.82 |
丹麦克朗 | 104.69 | 104.69 | 105.53 | 105.53 | 104.33 |
欧元 | 781.58 | 781.58 | 787.31 | 787.31 | 778.64 |
英镑 | 936.79 | 936.79 | 943.75 | 943.75 | 931.29 |
港币 | 93.2 | 93.2 | 93.58 | 93.58 | 92.34 |
印尼盾 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0439 |
印度卢比 | * | 8.0404 | * | 8.9648 | 8.4904 |
日元 | 4.8287 | 4.8287 | 4.866 | 4.866 | 4.7886 |
韩币 | 0.4928 | 0.4928 | 0.5013 | 0.5013 | 0.4926 |
澳门币 | 90.48 | 90.48 | 90.9 | 90.9 | 89.61 |
马来币 | 163.11 | * | 164.58 | * | 162.38 |
挪威克朗 | 68.83 | 68.83 | 69.39 | 69.39 | 68.49 |
新西兰币 | 414.85 | 414.85 | 417.97 | 417.97 | 414 |
菲律宾币 | 12.49 | 12.49 | 12.75 | 12.75 | 12.67 |
塞尔维亚 | 6.6234 | * | 6.7572 | * | 6.6934 |
卢布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
沙特币 | 192.19 | 192.19 | 194.89 | 194.89 | 192.3 |
瑞典克朗 | 72.11 | 72.11 | 72.69 | 72.69 | 71.37 |
新加坡币 | 541.55 | 541.55 | 545.62 | 545.62 | 538.21 |
泰国铢 | 21.39 | 21.39 | 21.57 | 21.57 | 21.3 |
土耳其币 | 17.77 | 17.77 | 20.45 | 20.45 | 19.04 |
台币 | * | 21.05 | * | 23.07 | 21.99 |
美元 | 724.72 | 724.72 | 727.77 | 727.77 | 717.88 |
南非币 | 39.54 | 39.54 | 39.99 | 39.99 | 39.45 |
中国银行外汇牌价说明
提供今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中国银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。