邮政储蓄银行外汇牌价
更新时间:2025/3/26 5:03:52
币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.9317 | 0.9253 | 0.9355 | 0.9355 |
美元 | 7.2445 | 7.1915 | 7.2743 | 7.2743 |
欧元 | 7.8032 | 7.5845 | 7.8611 | 7.8611 |
日元 | 4.8177 | 4.671 | 4.8663 | 4.8663 |
英镑 | 9.3575 | 9.111 | 9.4302 | 9.4302 |
加币 | 5.0612 | 4.9093 | 5.1043 | 5.1043 |
澳元 | 4.5528 | 4.4123 | 4.592 | 4.592 |
邮政储蓄银行外汇牌价说明
提供今日邮政储蓄银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。邮政储蓄银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。