邮政储蓄银行外汇牌价

更新时间:2023/12/4 5:05:02

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出中间价
港币 0.9101 0.9037 0.9146 0.9146 0.9146
美元 7.1256 7.0726 7.1562 7.1562 7.1562
欧元 7.7311 7.5124 7.7939 7.7939 7.7939
日元 4.8311 4.6844 4.8839 4.8839 4.8839
英镑 9.0238 8.7773 9.099 9.099 9.099
加币 5.2588 5.1069 5.2998 5.2998 5.2998
澳元 4.7344 4.5939 4.7756 4.7756 4.7756

邮政储蓄银行外汇牌价说明

提供今日邮政储蓄银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。邮政储蓄银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。