邮政储蓄银行外汇牌价
更新时间:2023/3/22 4:49:25
币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8749 | 0.8685 | 0.8789 | 0.8789 | 0.8789 |
美元 | 6.87 | 6.817 | 6.901 | 6.901 | 6.901 |
欧元 | 7.3773 | 7.1586 | 7.4375 | 7.4375 | 7.4375 |
日元 | 5.1653 | 5.0186 | 5.2166 | 5.2166 | 5.2166 |
英镑 | 8.3689 | 8.1224 | 8.4408 | 8.4408 | 8.4408 |
加币 | 4.9946 | 4.8427 | 5.036 | 5.036 | 5.036 |
澳元 | 4.5665 | 4.426 | 4.6038 | 4.6038 | 4.6038 |
邮政储蓄银行外汇牌价说明
提供今日邮政储蓄银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。邮政储蓄银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。