兴业银行外汇牌价

更新时间:2024/12/3 11:05:48

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.9356 0.928 0.9392 0.9393
美元 7.2816 7.2225 7.3094 7.3101
欧元 7.6231 7.3858 7.6843 7.6843
台币 0.2188 0.2188 0.2322 0.2322
新加坡币 5.394 5.2262 5.4374 5.4374
日元 4.85 4.7 4.89 4.89
韩币 0.0052 0.005 0.0052 0.0052
英镑 9.1875 8.9015 9.2613 9.2613
加币 5.1691 5.0083 5.2107 5.2107
澳元 4.694 4.5479 4.7318 4.7318
瑞士法郎 8.1846 7.9299 8.2504 8.2504
瑞典克朗 0.6598 0.6392 0.665 0.665
新西兰币 4.2624 4.1297 4.2966 4.2966

兴业银行外汇牌价说明

提供今日兴业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。兴业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。