兴业银行外汇牌价

更新时间:2023/3/22 2:19:45

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.8746 0.8675 0.878 0.8781
美元 6.8628 6.8071 6.889 6.8897
欧元 7.3764 7.1468 7.4356 7.4356
新台币 0.2209 0.2209 0.2344 0.2344
新加坡币 5.1256 4.9661 5.1668 5.1668
日元 5.19 5.03 5.23 5.23
韩币 0.0052 0.0051 0.0053 0.0053
英镑 8.3667 8.1063 8.4339 8.4339
加币 5.0047 4.8489 5.0449 5.0449
澳元 4.5597 4.4178 4.5963 4.5963
瑞士法郎 7.41 7.1794 7.4696 7.4696
瑞典克朗 0.6637 0.6431 0.6691 0.6691
新西兰元 4.2316 4.0999 4.2656 4.2656

兴业银行外汇牌价说明

提供今日兴业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。兴业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。