兴业银行外汇牌价

更新时间:2025/3/26 3:57:17

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.9322 0.9243 0.9357 0.9356
美元 7.2468 7.1858 7.2744 7.2729
欧元 7.8174 7.5703 7.8802 7.8763
台币 0.2152 0.2152 0.2284 0.2284
新加坡币 5.4143 5.2431 5.4577 5.455
日元 4.83 4.68 4.87 4.87
韩币 0.0049 0.0048 0.005 0.005
英镑 9.3602 9.0643 9.4354 9.4307
加币 5.0555 4.8957 5.0961 5.0936
澳元 4.5655 4.4211 4.6021 4.5998
瑞士法郎 8.2128 7.9531 8.2787 8.2746
瑞典克朗 0.7228 0.6999 0.7286 0.7282
新西兰币 4.151 4.0198 4.1843 4.1823

兴业银行外汇牌价说明

提供今日兴业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。兴业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。