兴业银行外汇牌价
更新时间:2023/9/30 6:08:12
币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.9295 | 0.922 | 0.9331 | 0.9331 |
美元 | 7.2795 | 7.2205 | 7.3073 | 7.308 |
欧元 | 7.6791 | 7.4401 | 7.7407 | 7.7407 |
新台币 | 0.2221 | 0.2221 | 0.2357 | 0.2357 |
新加坡币 | 5.3194 | 5.1539 | 5.3622 | 5.3622 |
日元 | 4.86 | 4.71 | 4.9 | 4.9 |
韩币 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0055 |
英镑 | 8.8508 | 8.5753 | 8.9218 | 8.9218 |
加币 | 5.3789 | 5.2115 | 5.4221 | 5.4221 |
澳元 | 4.6891 | 4.5431 | 4.7267 | 4.7267 |
瑞士法郎 | 7.9347 | 7.6878 | 7.9985 | 7.9985 |
瑞典克朗 | 0.6661 | 0.6454 | 0.6715 | 0.6715 |
新西兰元 | 4.3629 | 4.2271 | 4.3979 | 4.3979 |
兴业银行外汇牌价说明
提供今日兴业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。兴业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。