兴业银行外汇牌价

更新时间:2024/9/18 18:10:08

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.9077 0.9004 0.9112 0.9113
美元 7.0749 7.0175 7.1019 7.1026
欧元 7.8628 7.6181 7.926 7.926
台币 0.217 0.217 0.2303 0.2303
新加坡币 5.4573 5.2874 5.5011 5.5011
日元 4.98 4.83 5.02 5.02
韩币 0.0052 0.0051 0.0053 0.0053
英镑 9.3327 9.0422 9.4077 9.4077
加币 5.1958 5.0341 5.2376 5.2376
澳元 4.7882 4.6391 4.8266 4.8266
瑞士法郎 8.3729 8.1123 8.4401 8.4401
瑞典克朗 0.6944 0.6728 0.7 0.7
新西兰币 4.3935 4.2567 4.4287 4.4287

兴业银行外汇牌价说明

提供今日兴业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。兴业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。