平安银行外汇牌价

更新时间:2025/6/12 19:05:49

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.912099 0.904815 0.916234 0.916234
美元 7.163209 7.106002 7.194636 7.194636
欧元 8.285925 8.011908 8.339084 8.339084
台币 0.243 0.235 0.245 0.245
新加坡币 5.5917 5.4067 5.6283 5.6283
日元 4.9817 4.817 5.0143 5.0143
泰国铢 0.2207 0.2134 0.2225 0.2225
韩币 0.0051 0.005 0.0054 0.0054
英镑 9.7133 9.3921 9.7766 9.7766
加币 5.2467 5.0732 5.2822 5.2822
澳元 4.6596 4.5055 4.6919 4.6919
瑞郎 8.7943 8.5035 8.8566 8.8566
新西兰币 4.3244 4.1814 4.3547 4.3547
卢布 0.0899 0.0869 0.0907 0.0907
马来币 1.6934 1.6374 1.7077 1.7077

平安银行外汇牌价说明

提供今日平安银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。平安银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。