平安银行外汇牌价

更新时间:2023/3/22 4:39:16

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出中间价
港币 0.87493 0.86794 0.87878 0.87878 0.87682
美元 6.8651 6.8103 6.8947 6.8947 6.8794
欧元 7.382 7.1379 7.4315 7.4315 7.407
新台币 0.2249 0.2174 0.2265 0.2265 0.2257
新加坡币 5.1295 4.9598 5.1644 5.1644 5.1467
日元 5.173 5.002 5.2064 5.2064 5.1906
泰国铢 0.1987 0.1922 0.2004 0.2004 0.1996
韩币 0.0051 0.005 0.0054 0.0054 0.0053
英镑 8.3796 8.1025 8.4334 8.4334 8.4062
加币 5.0008 4.8354 5.0329 5.0329 5.0165
澳元 4.5735 4.4223 4.6028 4.6028 4.5882
瑞士法郎 7.4316 7.1858 7.4807 7.4807 7.4573
新西兰元 4.2471 4.1067 4.2751 4.2751 4.2607
卢布 0.0885 0.0856 0.0895 0.0895 0.0891
林吉特 1.5324 1.4817 1.5439 1.5439 1.5382

平安银行外汇牌价说明

提供今日平安银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。平安银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。