平安银行外汇牌价

更新时间:2025/5/15 8:16:07

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.921394 0.914036 0.925634 0.925634
美元 7.193462 7.136014 7.225814 7.225814
欧元 8.032292 7.766662 8.085329 8.085329
台币 0.2365 0.2287 0.2385 0.2385
新加坡币 5.5188 5.3363 5.5585 5.5585
日元 4.8969 4.7349 4.9295 4.9295
泰国铢 0.2146 0.2075 0.2165 0.2165
韩币 0.005 0.0049 0.0052 0.0052
英镑 9.5279 9.2128 9.5953 9.5953
加币 5.1392 4.9693 5.1746 5.1746
澳元 4.6191 4.4664 4.6508 4.6508
瑞郎 8.5335 8.2513 8.5906 8.5906
新西兰币 4.2356 4.0955 4.2643 4.2643
卢布 0.0894 0.0864 0.0903 0.0903
马来币 1.6678 1.6126 1.6867 1.6867

平安银行外汇牌价说明

提供今日平安银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。平安银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。