平安银行外汇牌价

更新时间:2023/9/30 8:27:59

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出中间价
港币 0.929602 0.922178 0.935069 0.935069 0.932357
美元 7.28049 7.222347 7.321834 7.321834 7.30115
欧元 7.687054 7.432841 7.749313 7.749313 7.718777
新台币 0.2252 0.2177 0.2274 0.2274 0.2263
新加坡币 5.3243 5.1482 5.3678 5.3678 5.3471
日元 4.8642 4.7033 4.9042 4.9042 4.8878
泰国铢 0.1989 0.1924 0.2007 0.2007 0.1999
韩币 0.0052 0.0051 0.0055 0.0055 0.0054
英镑 8.8707 8.5773 8.9433 8.9433 8.9071
加币 5.3559 5.1788 5.3979 5.3979 5.3774
澳元 4.6789 4.5242 4.7169 4.7169 4.6983
瑞士法郎 7.9441 7.6814 8.0097 8.0097 7.9786
新西兰元 4.3598 4.2156 4.3973 4.3973 4.3785
卢布 0.0734 0.071 0.0758 0.0758 0.0745
林吉特 1.5479 1.4968 1.5612 1.5612 1.555

平安银行外汇牌价说明

提供今日平安银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。平安银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。