平安银行外汇牌价

更新时间:2025/1/15 20:46:59

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.939531 0.932028 0.9436 0.9436
美元 7.316996 7.258561 7.348017 7.348017
欧元 7.531271 7.282211 7.579115 7.579115
台币 0.2214 0.2141 0.2231 0.2231
新加坡币 5.3429 5.1662 5.3805 5.3805
日元 4.6554 4.5014 4.6861 4.6861
泰国铢 0.2105 0.2035 0.2123 0.2123
韩币 0.0048 0.0047 0.0051 0.0051
英镑 8.9287 8.6334 8.9877 8.9877
加币 5.0929 4.9244 5.126 5.126
澳元 4.5312 4.3813 4.5626 4.5626
瑞郎 8.0149 7.7498 8.0687 8.0687
新西兰币 4.0967 3.9612 4.1247 4.1247
卢布 0.0711 0.0688 0.0718 0.0718
马来币 1.6238 1.5701 1.6356 1.6356

平安银行外汇牌价说明

提供今日平安银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。平安银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。