农业银行外汇牌价
更新时间:2025/3/26 6:49:39
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.569 | 724.569 | 727.472 | 727.472 |
丹麦克朗 | 104.794 | 104.794 | 105.636 | 105.636 |
挪威克朗 | 69.018 | 69.018 | 69.572 | 69.572 |
瑞典克朗 | 72.265 | 72.265 | 72.845 | 72.845 |
澳门元 | 90.384 | 90.384 | 90.746 | 90.746 |
韩币 | 0.4770 | 0.4770 | 0.5130 | 0.5130 |
泰国铢 | 21.408 | 21.408 | 21.580 | 21.580 |
索莫尼 | 66.188 | 66.188 | 66.854 | 66.854 |
日元 | 4.831 | 4.831 | 4.865 | 4.865 |
港币 | 93.162 | 93.162 | 93.536 | 93.536 |
欧元 | 782.203 | 782.203 | 787.697 | 787.697 |
英镑 | 936.456 | 936.456 | 943.034 | 943.034 |
加币 | 505.400 | 505.400 | 509.460 | 509.460 |
澳元 | 456.586 | 456.586 | 459.794 | 459.794 |
瑞士法郎 | 820.465 | 820.465 | 827.055 | 827.055 |
新加坡币 | 541.672 | 541.672 | 545.478 | 545.478 |
农业银行外汇牌价说明
提供今日农业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。农业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。