农业银行外汇牌价
更新时间:2025/1/15 21:32:09
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 731.982 | 731.982 | 734.915 | 734.915 |
丹麦克朗 | 100.790 | 100.790 | 101.600 | 101.600 |
挪威克朗 | 64.237 | 64.237 | 64.753 | 64.753 |
瑞典克朗 | 65.407 | 65.407 | 65.933 | 65.933 |
澳门元 | 91.187 | 91.187 | 91.553 | 91.553 |
韩币 | 0.4840 | 0.4840 | 0.5200 | 0.5200 |
泰国铢 | 21.029 | 21.029 | 21.198 | 21.198 |
索莫尼 | 66.743 | 66.743 | 67.413 | 67.413 |
日元 | 4.655 | 4.655 | 4.687 | 4.687 |
港币 | 93.965 | 93.965 | 94.342 | 94.342 |
欧元 | 752.397 | 752.397 | 757.683 | 757.683 |
英镑 | 892.122 | 892.122 | 898.388 | 898.388 |
加币 | 508.528 | 508.528 | 512.612 | 512.612 |
澳元 | 452.710 | 452.710 | 455.890 | 455.890 |
瑞士法郎 | 800.595 | 800.595 | 807.025 | 807.025 |
新加坡币 | 534.114 | 534.114 | 537.866 | 537.866 |
农业银行外汇牌价说明
提供今日农业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。农业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。