农业银行外汇牌价
更新时间:2023/3/22 5:16:22
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.724 | 681.219 | 689.476 | 689.476 |
丹麦克朗 | 99.097 | 95.913 | 99.893 | 99.893 |
挪威克朗 | 64.974 | 62.887 | 65.496 | 65.496 |
瑞典克朗 | 66.244 | 64.116 | 66.776 | 66.776 |
澳门币 | 85.085 | 82.022 | 85.085 | 85.085 |
韩币 | 0.5080 | 0.5080 | 0.5460 | 0.5460 |
泰国铢 | 19.894 | 19.255 | 20.054 | 20.054 |
索莫尼 | 62.898 | 60.697 | 62.898 | 62.898 |
日元 | 5.178 | 5.018 | 5.214 | 5.214 |
港币 | 87.529 | 86.827 | 87.88 | 87.88 |
欧元 | 738.352 | 714.271 | 743.538 | 743.538 |
英镑 | 837.573 | 810.256 | 843.457 | 843.457 |
加币 | 499.668 | 483.615 | 503.682 | 503.682 |
澳元 | 456.99 | 442.307 | 460.66 | 460.66 |
瑞士法郎 | 742.842 | 718.975 | 748.808 | 748.808 |
新加坡币 | 512.61 | 495.891 | 516.21 | 516.21 |
农业银行外汇牌价说明
提供今日农业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。农业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。