农业银行外汇牌价
更新时间:2023/12/4 5:40:17
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 729.641 | 723.502 | 732.564 | 732.564 |
丹麦克朗 | 103.843 | 100.507 | 104.677 | 104.677 |
挪威克朗 | 67.135 | 64.978 | 67.675 | 67.675 |
瑞典克朗 | 64.765 | 62.684 | 65.285 | 65.285 |
澳门币 | 90.67 | 87.406 | 90.67 | 90.67 |
韩币 | 0.5250 | 0.5250 | 0.5640 | 0.5640 |
泰国铢 | 20.085 | 19.44 | 20.247 | 20.247 |
索莫尼 | 66.528 | 64.2 | 66.528 | 66.528 |
日元 | 4.921 | 4.769 | 4.956 | 4.956 |
港币 | 93.248 | 92.501 | 93.622 | 93.622 |
欧元 | 774.604 | 749.341 | 780.046 | 780.046 |
英镑 | 892.51 | 863.402 | 898.78 | 898.78 |
加币 | 538.736 | 521.428 | 543.064 | 543.064 |
澳元 | 465.376 | 450.424 | 469.114 | 469.114 |
瑞士法郎 | 803.583 | 777.765 | 810.037 | 810.037 |
新加坡币 | 531.782 | 514.439 | 535.518 | 535.518 |
农业银行外汇牌价说明
提供今日农业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。农业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。