民生银行外汇牌价
更新时间:2025/3/26 6:43:20
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 936.42 | 936.42 | 944.12 | 944.12 |
港币 | 93.18 | 93.18 | 93.60 | 93.60 |
美元 | 724.61 | 724.61 | 727.80 | 727.80 |
瑞士法郎 | 819.47 | 819.47 | 826.21 | 826.21 |
新加坡币 | 541.17 | 541.17 | 545.63 | 545.63 |
巴基斯坦 | 2.5797 | 2.5797 | 2.69 | 2.69 |
瑞典克朗 | 72.07 | 72.07 | 72.66 | 72.66 |
丹麦克朗 | 104.61 | 104.61 | 105.47 | 105.47 |
挪威克朗 | 68.78 | 68.78 | 69.35 | 69.35 |
日元 | 4.8233 | 4.8233 | 4.8630 | 4.8630 |
加币 | 506.51 | 506.51 | 510.68 | 510.68 |
澳元 | 455.85 | 455.85 | 459.60 | 459.60 |
林吉特 | 163.03 | 163.03 | 164.37 | 164.37 |
欧元 | 780.51 | 780.51 | 786.93 | 786.93 |
挪威克朗 | 8.12 | 8.12 | 8.91 | 8.91 |
澳门元 | 90.42 | 90.42 | 90.88 | 90.88 |
泰国铢 | 21.38 | 21.38 | 21.56 | 21.56 |
新西兰元 | 414.66 | 414.66 | 418.07 | 418.07 |
南非兰特 | 39.53 | 39.53 | 40.04 | 40.04 |
坚戈 | 1.3994 | 1.3994 | 1.4974 | 1.4974 |
韩币 | 1.3994 | 1.3994 | 1.4974 | 1.4974 |
民生银行外汇牌价说明
提供今日民生银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。民生银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。