交通银行外汇牌价
更新时间:2025/3/26 6:00:54
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
迪拉姆 | 196.8110 | * | 198.3918 | * |
澳元 | 456.60 | 456.60 | 460.07 | 460.07 |
雷亚尔 | 125.37 | * | 126.37 | * |
加币 | 505.65 | 505.65 | 510.01 | 510.01 |
瑞士法郎 | 820.45 | 820.45 | 827.52 | 827.52 |
丹麦克朗 | 104.78 | * | 105.62 | * |
欧元 | 781.99 | 781.99 | 787.94 | 787.94 |
英镑 | 936.34 | 936.34 | 943.47 | 943.47 |
港币 | 93.18 | 93.18 | 93.60 | 93.60 |
雷亚尔 | 1.9579 | * | 1.9735 | * |
印尼盾 | 43.5546 | * | 43.9044 | * |
日元 | 4831.24 | 4831.24 | 4868.07 | 4868.07 |
韩币 | 0.00 | 493.1400 | 498.5800 | 498.5800 |
澳门元 | 90.46 | 90.46 | 90.82 | 90.82 |
墨西哥比索 | 36.09 | * | 36.37 | * |
马来币 | * | 162.91 | * | 164.21 |
挪威克朗 | 69.01 | * | 69.55 | * |
新西兰元 | 414.91 | 414.91 | 418.23 | 418.23 |
菲律宾币 | * | 12.56 | * | 12.66 |
波兰兹罗提 | 187.80 | * | 189.30 | * |
沙特里亚尔 | 192.69 | * | 194.23 | * |
瑞典克朗 | 72.27 | * | 72.85 | * |
新加坡币 | 541.67 | 541.67 | 545.79 | 545.79 |
泰国铢 | 21.40 | 21.40 | 21.56 | 21.56 |
台币 | * | 21.09 | * | 22.83 |
美元 | 724.72 | 724.72 | 727.90 | 727.90 |
南非兰特 | 39.76 | * | 40.06 | * |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。