交通银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 685.89 | 680.39 | 688.9 | 688.9 |
欧元 | 738.14 | 714.07 | 743.32 | 743.32 |
英镑 | 839.15 | 811.78 | 845.03 | 845.03 |
港币 | 87.43 | 86.73 | 87.77 | 87.77 |
日元 | 5.17849 | 5.01219 | 5.21485 | 5.21485 |
韩元 | 0.00 | 0.507620 | 0.545520 | 0.545520 |
澳元 | 457.65 | 444.56 | 460.85 | 460.85 |
加币 | 500.81 | 484.72 | 504.83 | 504.83 |
瑞士法郎 | 740.52 | 716.73 | 746.46 | 746.46 |
丹麦克朗 | 99.09 | 95.9 | 99.87 | 99.87 |
澳门币 | 84.84 | 84.16 | 85.18 | 85.18 |
挪威克朗 | 65.32 | 63.22 | 65.84 | 65.84 |
新西兰元 | 423.89 | 410.27 | 427.29 | 427.29 |
菲律宾币 | 0 | 12.21 | -- | -- |
瑞典克朗 | 66.57 | 64.43 | 67.09 | 67.09 |
新加坡币 | 513.04 | 496.31 | 516.64 | 516.64 |
泰铢 | 19.98 | 19.34 | 20.14 | 20.14 |
新台币 | 0 | 21.64 | -- | 23.44 |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。