交通银行外汇牌价
更新时间:2024/11/3 21:03:40
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
迪拉姆 | 193.2994 | * | 194.8520 | * |
澳元 | 467.16 | 453.80 | 470.44 | 470.44 |
雷亚尔 | 121.90 | * | 122.86 | * |
加币 | 509.97 | 493.58 | 514.05 | 514.05 |
瑞士法郎 | 816.13 | 789.91 | 822.67 | 822.67 |
丹麦克朗 | 103.34 | * | 104.16 | * |
欧元 | 770.91 | 745.77 | 776.31 | 776.31 |
英镑 | 920.72 | 890.69 | 927.18 | 927.18 |
港币 | 91.48 | 90.75 | 91.84 | 91.84 |
雷亚尔 | 1.8895 | * | 1.9045 | * |
印尼盾 | 45.1360 | * | 45.4984 | * |
日元 | 4645.36 | 4496.19 | 4677.98 | 4677.98 |
韩币 | 0.00 | 499.0200 | 521.2700 | 521.2700 |
澳门元 | 88.82 | 88.11 | 89.16 | 89.16 |
墨西哥比索 | 35.45 | * | 35.73 | * |
马来币 | * | 157.04 | * | 163.55 |
挪威克朗 | 64.30 | * | 64.80 | * |
新西兰元 | 424.54 | 410.90 | 427.94 | 427.94 |
菲律宾币 | * | 11.77 | * | 12.24 |
波兰兹罗提 | 176.75 | * | 178.15 | * |
沙特里亚尔 | 189.05 | * | 190.55 | * |
瑞典克朗 | 66.24 | * | 66.76 | * |
新加坡币 | 536.42 | 518.93 | 540.18 | 540.18 |
泰国铢 | 20.92 | 20.25 | 21.08 | 21.08 |
台币 | * | 21.47 | * | 23.25 |
美元 | 711.49 | 705.72 | 714.40 | 714.40 |
南非兰特 | 40.40 | * | 40.72 | * |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。