交通银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.51 | 722.31 | 731.49 | 731.49 |
欧元 | 769.34 | 744.25 | 774.74 | 774.74 |
英镑 | 888.29 | 859.31 | 894.51 | 894.51 |
港币 | 92.98 | 92.23 | 93.34 | 93.34 |
日元 | 4.87215 | 4.7157 | 4.90637 | 4.90637 |
韩元 | 0.00 | 0.522970 | 0.562010 | 0.562010 |
澳元 | 470.8 | 457.34 | 474.1 | 474.1 |
加币 | 539.6 | 522.26 | 543.92 | 543.92 |
瑞士法郎 | 795.38 | 769.83 | 801.76 | 801.76 |
丹麦克朗 | 103.12 | 99.81 | 103.94 | 103.94 |
澳门币 | 90.27 | 89.55 | 90.63 | 90.63 |
挪威克朗 | 68.19 | 66 | 68.73 | 68.73 |
新西兰元 | 437.78 | 423.71 | 441.28 | 441.28 |
菲律宾币 | 0 | 12.44 | -- | -- |
瑞典克朗 | 66.63 | 64.49 | 67.15 | 67.15 |
新加坡币 | 533.12 | 515.74 | 536.86 | 536.86 |
泰铢 | 19.93 | 19.29 | 20.09 | 20.09 |
新台币 | 0 | 21.79 | -- | 23.59 |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。