建设银行外汇牌价
更新时间:2023/3/22 5:19:22
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.75 | 681.94 | 689.58 | 689.58 |
欧元 | 738.16 | 716.83 | 743.12 | 743.12 |
日元 | 5.1713 | 5.0234 | 5.2108 | 5.2108 |
英镑 | 836.33 | 812.41 | 842.63 | 842.63 |
澳元 | 456.56 | 443.5 | 459.99 | 459.99 |
瑞士法郎 | 742.76 | 721.52 | 748.35 | 748.35 |
加拿大币 | 499.6 | 485.31 | 503.36 | 503.36 |
港币 | 87.53 | 86.92 | 87.89 | 87.89 |
新加坡币 | 512.5 | 497.84 | 516.36 | 516.36 |
丹麦克朗 | 99.1 | 96.27 | 99.85 | 99.85 |
瑞典克朗 | 66.24 | 64.34 | 66.74 | 66.74 |
挪威克朗 | 64.96 | 63.1 | 65.45 | 65.45 |
韩币 | 0.5251 | 0.5103 | 0.5441 | 0.5441 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。