建设银行外汇牌价
更新时间:2023/9/30 8:21:19
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 729.08 | 723.75 | 732.07 | 732.07 |
欧元 | 769.92 | 747.67 | 775.09 | 775.09 |
日元 | 4.8754 | 4.7359 | 4.9126 | 4.9126 |
英镑 | 887.98 | 862.58 | 894.66 | 894.66 |
澳元 | 468.35 | 454.95 | 471.87 | 471.87 |
瑞士法郎 | 795.4 | 772.65 | 801.38 | 801.38 |
加拿大币 | 536.68 | 521.33 | 540.71 | 540.71 |
港币 | 93.09 | 92.44 | 93.47 | 93.47 |
新加坡币 | 532.66 | 517.43 | 536.67 | 536.67 |
丹麦克朗 | 103.22 | 100.27 | 103.99 | 103.99 |
瑞典克朗 | 66.72 | 64.81 | 67.22 | 67.22 |
挪威克朗 | 68.15 | 66.2 | 68.66 | 68.66 |
韩币 | 0.539 | 0.5239 | 0.5585 | 0.5585 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。