建设银行外汇牌价
更新时间:2025/6/12 18:24:37
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 716.7 | 716.7 | 719.78 | 719.78 |
| 欧元 | 827.23 | 827.23 | 832.79 | 832.79 |
| 日元 | 4.9773 | 4.9773 | 5.0153 | 5.0153 |
| 英镑 | 971.09 | 971.09 | 978.4 | 978.4 |
| 澳元 | 465.37 | 465.37 | 468.87 | 468.87 |
| 瑞郎 | 877.94 | 877.94 | 884.54 | 884.54 |
| 加币 | 524.32 | 524.32 | 528.26 | 528.26 |
| 港币 | 91.26 | 91.26 | 91.62 | 91.62 |
| 新加坡币 | 558.92 | 558.92 | 563.12 | 563.12 |
| 丹麦克朗 | 110.87 | 110.87 | 111.71 | 111.71 |
| 瑞典克朗 | 75.48 | 75.48 | 76.05 | 76.05 |
| 挪威克朗 | 71.52 | 71.52 | 72.06 | 72.06 |
| 韩币 | 0.5283 | 0.5283 | 0.5474 | 0.5474 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
