建设银行外汇牌价
更新时间:2025/1/15 21:26:59
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 731.98 | 731.98 | 735.13 | 735.13 |
欧元 | 753.15 | 753.15 | 758.21 | 758.21 |
日元 | 4.6563 | 4.6563 | 4.6919 | 4.6919 |
英镑 | 892.47 | 892.47 | 899.18 | 899.18 |
澳元 | 453.03 | 453.03 | 456.44 | 456.44 |
瑞郎 | 801.36 | 801.36 | 807.39 | 807.39 |
加币 | 509.22 | 509.22 | 513.05 | 513.05 |
港币 | 93.98 | 93.98 | 94.36 | 94.36 |
新加坡币 | 534.36 | 534.36 | 538.38 | 538.38 |
丹麦克朗 | 100.91 | 100.91 | 101.67 | 101.67 |
瑞典克朗 | 65.47 | 65.47 | 65.96 | 65.96 |
挪威克朗 | 64.33 | 64.33 | 64.82 | 64.82 |
韩币 | 0.57 | 0.57 | 0.5188 | 0.5188 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。