建设银行外汇牌价
更新时间:2025/4/29 7:10:00
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 727.49 | 727.49 | 730.62 | 730.62 |
欧元 | 828.62 | 828.62 | 834.19 | 834.19 |
日元 | 5.0995 | 5.0995 | 5.1384 | 5.1384 |
英镑 | 974.62 | 974.62 | 981.95 | 981.95 |
澳元 | 466.5 | 466.5 | 470.01 | 470.01 |
瑞郎 | 883.66 | 883.66 | 890.31 | 890.31 |
加币 | 524.48 | 524.48 | 528.43 | 528.43 |
港币 | 93.78 | 93.78 | 94.16 | 94.16 |
新加坡币 | 554.59 | 554.59 | 558.77 | 558.77 |
丹麦克朗 | 110.98 | 110.98 | 111.82 | 111.82 |
瑞典克朗 | 75.73 | 75.73 | 76.3 | 76.3 |
挪威克朗 | 70.13 | 70.13 | 70.66 | 70.66 |
韩币 | 0.5056 | 0.5056 | 0.5238 | 0.5238 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。