光大银行外汇牌价
更新时间:2023/9/30 7:15:31
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.9818 | 722.8485 | 731.9024 | 731.9024 |
英镑 | 887.3726 | 858.8626 | 894.5 | 894.5 |
港币 | 93.0539 | 92.308 | 93.4269 | 93.4269 |
日元 | 4.8691 | 4.7127 | 4.9083 | 4.9083 |
欧元 | 769.2233 | 744.5092 | 775.4018 | 775.4018 |
瑞士法郎 | 795.2556 | 769.7052 | 801.6432 | 801.6432 |
瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 |
丹麦克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 |
挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 |
加币 | 537.5099 | 520.2405 | 541.8273 | 541.8273 |
澳元 | 469.1975 | 454.1229 | 472.9661 | 472.9661 |
新加坡币 | 532.5542 | 515.4441 | 536.8318 | 536.8318 |
澳门币 | 90.2067 | 89.4836 | 90.5683 | 90.5683 |
泰铢 | 19.8914 | 19.2523 | 20.0512 | 20.0512 |
新西兰元 | 436.9558 | 422.917 | 440.4654 | 440.4654 |
韩币 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 |
光大银行外汇牌价说明
提供今日光大银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。光大银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。