光大银行外汇牌价
更新时间:2025/3/26 5:50:50
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 725.1579 | 719.0568 | 728.0632 | 728.0632 |
英镑 | 934.5903 | 904.5633 | 942.0971 | 942.0971 |
港币 | 93.2226 | 92.4753 | 93.5962 | 93.5962 |
日元 | 4.8029 | 4.6486 | 4.8415 | 4.8415 |
欧元 | 781.1432 | 756.0462 | 787.4174 | 787.4174 |
瑞士法郎 | 818.4906 | 792.1937 | 825.0648 | 825.0648 |
瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 |
丹麦克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 |
挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 |
加币 | 505.1902 | 488.9592 | 509.2480 | 509.2480 |
澳元 | 455.1762 | 440.5520 | 458.8322 | 458.8322 |
新加坡币 | 540.6081 | 523.2391 | 544.9503 | 544.9503 |
澳门元 | 90.3712 | 89.6468 | 90.7334 | 90.7334 |
泰国铢 | 21.3177 | 20.6328 | 21.4889 | 21.4889 |
新西兰元 | 413.8294 | 400.5337 | 417.1534 | 417.1534 |
韩币 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 |
光大银行外汇牌价说明
提供今日光大银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。光大银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。