光大银行外汇牌价
更新时间:2023/3/22 4:10:38
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.4849 | 680.7092 | 689.2352 | 689.2352 |
英镑 | 835.7996 | 808.9466 | 842.5128 | 842.5128 |
港币 | 87.468 | 86.7669 | 87.8186 | 87.8186 |
日元 | 5.1837 | 5.0171 | 5.2253 | 5.2253 |
欧元 | 737.8922 | 714.1848 | 743.819 | 743.819 |
瑞士法郎 | 741.3275 | 717.5097 | 747.2819 | 747.2819 |
瑞典克朗 | 66.2842 | 64.1546 | 66.8166 | 66.8166 |
丹麦克朗 | 99.0977 | 95.9139 | 99.8937 | 99.8937 |
挪威克朗 | 64.9523 | 62.8655 | 65.4741 | 65.4741 |
加币 | 499.1106 | 483.075 | 503.1196 | 503.1196 |
澳元 | 455.9389 | 441.2903 | 459.6011 | 459.6011 |
新加坡币 | 511.892 | 495.4457 | 516.0036 | 516.0036 |
澳门币 | 84.8325 | 84.1525 | 85.1725 | 85.1725 |
泰铢 | 19.8906 | 19.2516 | 20.0504 | 20.0504 |
新西兰元 | 423.0908 | 409.4976 | 426.4892 | 426.4892 |
韩币 | 0.525 | 0.5081 | 0.5292 | 0.5292 |
光大银行外汇牌价说明
提供今日光大银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。光大银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。