光大银行外汇牌价
更新时间:2024/12/3 13:02:31
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.1032 | 721.9773 | 731.0202 | 731.0202 |
英镑 | 918.5641 | 889.0520 | 925.9421 | 925.9421 |
港币 | 93.5174 | 92.7678 | 93.8922 | 93.8922 |
日元 | 4.8394 | 4.6839 | 4.8782 | 4.8782 |
欧元 | 761.9733 | 737.4922 | 768.0935 | 768.0935 |
瑞士法郎 | 817.7854 | 791.5112 | 824.3540 | 824.3540 |
瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 |
丹麦克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 |
挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 |
加币 | 516.9882 | 500.3782 | 521.1408 | 521.1408 |
澳元 | 469.8668 | 454.7707 | 473.6408 | 473.6408 |
新加坡币 | 539.2975 | 521.9707 | 543.6293 | 543.6293 |
澳门元 | 90.7043 | 89.9772 | 91.0679 | 91.0679 |
泰国铢 | 21.0904 | 20.4128 | 21.2598 | 21.2598 |
新西兰元 | 426.8050 | 413.0924 | 430.2332 | 430.2332 |
韩币 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 |
光大银行外汇牌价说明
提供今日光大银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。光大银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。