工商银行外汇牌价
更新时间:2025/4/29 6:33:54
币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 976.33 | 983.67 | 976.33 | 983.67 |
港币 | 93.81 | 94.19 | 93.81 | 94.19 |
美元 | 727.58 | 730.72 | 727.58 | 730.72 |
瑞郎 | 885.32 | 891.97 | 885.32 | 891.97 |
新加坡币 | 555.11 | 559.28 | 555.11 | 559.28 |
巴基斯坦 | 2.5854 | 2.6048 | 2.5854 | 2.6048 |
瑞典克朗 | 75.75 | 76.32 | 75.75 | 76.32 |
丹麦克朗 | 111.10 | 111.93 | 111.10 | 111.93 |
挪威克朗 | 70.22 | 70.74 | 70.22 | 70.74 |
日元 | 5.1099 | 5.1484 | 5.1099 | 5.1484 |
加币 | 525.27 | 529.22 | 525.27 | 529.22 |
澳元 | 467.22 | 470.74 | 467.22 | 470.74 |
马来币 | 166.55 | 167.80 | 166.55 | 167.80 |
欧元 | 829.35 | 835.59 | 829.35 | 835.59 |
卢布 | 8.44 | 9.15 | 8.44 | 9.15 |
澳门币 | 91.05 | 91.46 | 91.05 | 91.46 |
泰国铢 | 21.79 | 21.95 | 21.79 | 21.95 |
新西兰币 | 434.03 | 437.29 | 434.03 | 437.29 |
南非兰特 | 39.16 | 39.62 | 39.16 | 39.62 |
坚戈 | 1.3864 | 1.4743 | 1.3864 | 1.4743 |
韩币 | 0.5049 | 0.5109 | 0.5049 | 0.5109 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。