工商银行外汇牌价
更新时间:2024/9/18 20:37:51
币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 932.87 | 939.23 | 911.63 | 939.23 |
港币 | 90.75 | 91.09 | 90.16 | 91.09 |
美元 | 707.22 | 709.91 | 702.68 | 709.91 |
瑞郎 | 836.79 | 842.49 | 817.74 | 842.49 |
新加坡币 | 545.80 | 549.52 | 533.38 | 549.52 |
巴基斯坦 | 2.5397 | 2.5570 | 2.4763 | 2.5570 |
瑞典克朗 | 69.35 | 69.82 | 67.77 | 69.82 |
丹麦克朗 | 105.27 | 105.99 | 102.88 | 105.99 |
挪威克朗 | 66.75 | 67.20 | 65.23 | 67.20 |
日元 | 4.9770 | 5.0110 | 4.8637 | 5.0110 |
加币 | 519.62 | 523.16 | 507.79 | 523.16 |
澳元 | 478.77 | 482.03 | 467.87 | 482.03 |
马来币 | 166.43 | 167.56 | 162.27 | 167.56 |
欧元 | 785.52 | 790.87 | 767.63 | 790.87 |
卢布 | 7.54 | 7.98 | 7.52 | 7.98 |
澳门币 | 88.07 | 88.43 | 87.53 | 88.43 |
泰国铢 | 21.21 | 21.35 | 20.68 | 21.35 |
新西兰币 | 439.42 | 442.42 | 429.42 | 442.42 |
南非兰特 | 40.11 | 40.54 | 39.17 | 40.54 |
坚戈 | 1.4427 | 1.5257 | 1.4371 | 1.5257 |
韩币 | 0.5322 | 0.5379 | 0.5197 | 0.5379 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。