工商银行外汇牌价
更新时间:2025/1/15 20:51:08
币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 891.96 | 899.30 | 891.96 | 899.30 |
港币 | 93.97 | 94.39 | 93.97 | 94.39 |
美元 | 731.69 | 735.14 | 731.69 | 735.14 |
瑞郎 | 801.18 | 807.77 | 801.18 | 807.77 |
新加坡币 | 534.18 | 538.58 | 534.18 | 538.58 |
巴基斯坦 | 2.6232 | 2.6448 | 2.6232 | 2.6448 |
瑞典克朗 | 65.46 | 66.00 | 65.46 | 66.00 |
丹麦克朗 | 100.88 | 101.71 | 100.88 | 101.71 |
挪威克朗 | 64.30 | 64.83 | 64.30 | 64.83 |
日元 | 4.6549 | 4.6932 | 4.6549 | 4.6932 |
加币 | 508.99 | 513.18 | 508.99 | 513.18 |
澳元 | 452.73 | 456.46 | 452.73 | 456.46 |
马来币 | 162.37 | 163.71 | 162.37 | 163.71 |
欧元 | 752.65 | 758.84 | 752.65 | 758.84 |
卢布 | 6.93 | 7.41 | 6.93 | 7.41 |
澳门币 | 91.19 | 91.65 | 91.19 | 91.65 |
泰国铢 | 21.05 | 21.23 | 21.05 | 21.23 |
新西兰币 | 409.41 | 412.78 | 409.41 | 412.78 |
南非兰特 | 38.63 | 39.13 | 38.63 | 39.13 |
坚戈 | 1.3428 | 1.4368 | 1.3428 | 1.4368 |
韩币 | 0.4997 | 0.5061 | 0.4997 | 0.5061 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。