工商银行外汇牌价
更新时间:2023/9/30 8:35:36
币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 888.28 | 894.61 | 870.56 | 894.61 |
港币 | 93.07 | 93.42 | 92.54 | 93.42 |
美元 | 728.85 | 731.77 | 724.76 | 731.77 |
瑞士法郎 | 795.28 | 800.94 | 779.41 | 800.94 |
新加坡元 | 532.57 | 536.36 | 521.94 | 536.36 |
巴基斯坦 | 2.5214 | 2.5393 | 2.4663 | 2.5393 |
瑞典克朗 | 66.63 | 67.11 | 65.30 | 67.11 |
丹麦克朗 | 103.18 | 103.92 | 101.12 | 103.92 |
挪威克朗 | 68.05 | 68.53 | 66.69 | 68.53 |
日元 | 4.8721 | 4.9068 | 4.7749 | 4.9068 |
加拿大币 | 535.98 | 539.79 | 525.28 | 539.79 |
澳元 | 468.02 | 471.35 | 458.68 | 471.35 |
马币 | 155.06 | 156.17 | 151.67 | 156.17 |
欧元 | 769.61 | 775.09 | 754.26 | 775.09 |
卢布 | 7.29 | 7.74 | 7.27 | 7.74 |
澳门元 | 90.32 | 90.71 | 89.84 | 90.71 |
泰铢 | 19.89 | 20.03 | 19.46 | 20.03 |
新西兰元 | 436.28 | 439.38 | 427.57 | 439.38 |
南非兰特 | 38.40 | 38.83 | 37.61 | 38.83 |
坚戈 | 1.4951 | 1.5868 | 1.4901 | 1.5868 |
韩币 | 0.5376 | 0.5436 | 0.5266 | 0.5436 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。