工商银行外汇牌价
更新时间:2025/6/12 19:01:23
| 币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 971.94 | 978.96 | 971.94 | 978.96 |
| 港币 | 91.30 | 91.66 | 91.30 | 91.66 |
| 美元 | 716.57 | 719.51 | 716.57 | 719.51 |
| 瑞郎 | 880.77 | 887.13 | 880.77 | 887.13 |
| 新加坡币 | 559.50 | 563.54 | 559.50 | 563.54 |
| 巴基斯坦 | 2.5323 | 2.5506 | 2.5323 | 2.5506 |
| 瑞典克朗 | 75.72 | 76.27 | 75.72 | 76.27 |
| 丹麦克朗 | 111.21 | 112.01 | 111.21 | 112.01 |
| 挪威克朗 | 71.71 | 72.23 | 71.71 | 72.23 |
| 日元 | 4.9866 | 5.0226 | 4.9866 | 5.0226 |
| 加币 | 524.90 | 528.69 | 524.90 | 528.69 |
| 澳元 | 466.25 | 469.62 | 466.25 | 469.62 |
| 马来币 | 169.54 | 170.76 | 169.54 | 170.76 |
| 欧元 | 829.53 | 835.52 | 829.53 | 835.52 |
| 卢布 | 8.61 | 9.32 | 8.61 | 9.32 |
| 澳门币 | 88.60 | 88.98 | 88.60 | 88.98 |
| 泰国铢 | 22.09 | 22.25 | 22.09 | 22.25 |
| 新西兰币 | 432.81 | 435.94 | 432.81 | 435.94 |
| 南非兰特 | 40.18 | 40.63 | 40.18 | 40.63 |
| 坚戈 | 1.3703 | 1.4533 | 1.3703 | 1.4533 |
| 韩币 | 0.5278 | 0.5338 | 0.5278 | 0.5338 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
