工商银行外汇牌价
更新时间:2023/3/22 5:01:11
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 837.10 | 813.16 | 842.98 | 842.98 |
港币 | 87.52 | 86.81 | 87.86 | 87.86 |
美元 | 686.56 | 681.06 | 689.32 | 689.32 |
瑞士法 | 743.04 | 721.79 | 748.26 | 748.26 |
新加坡元 | 513.02 | 498.35 | 516.62 | 516.62 |
巴基斯坦 | 2.4332 | 2.3570 | 2.4502 | 2.4502 |
瑞典克朗 | 66.30 | 64.40 | 66.76 | 66.76 |
丹麦克朗 | 99.12 | 96.29 | 99.82 | 99.82 |
挪威克朗 | 65.02 | 63.16 | 65.48 | 65.48 |
日元 | 5.1742 | 5.0262 | 5.2106 | 5.2106 |
加拿大币 | 499.81 | 485.52 | 503.33 | 503.33 |
澳元 | 457.21 | 444.14 | 460.43 | 460.43 |
马币 | 153.27 | -- | 154.35 | 154.35 |
欧元 | 738.11 | 717.00 | 743.29 | 743.29 |
卢布 | 8.72 | 8.68 | 9.26 | 9.26 |
澳门元 | 84.96 | 84.28 | 85.30 | 85.30 |
泰铢 | 19.91 | 19.29 | 20.05 | 20.05 |
新西兰元 | 424.62 | 412.47 | 427.60 | 427.60 |
南非兰特 | 36.94 | 35.14 | 37.20 | 37.20 |
坚戈 | 1.4761 | 1.4299 | 1.4865 | 1.4865 |
韩币 | -- | 0.5107 | 0.5294 | 0.5294 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。