今日外汇牌价表
更新时间:2023/1/28 6:37:09
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 678.12 | 672.61 | 681 | 681 |
欧元 | 735.95 | 713.08 | 741.38 | 743.76 |
英镑 | 839.63 | 813.54 | 845.81 | 849.55 |
港币 | 86.61 | 85.92 | 86.95 | 86.95 |
日元 | 5.2138 | 5.0518 | 5.2522 | 5.2603 |
韩币 | 0.5501 | 0.5308 | 0.5545 | 0.5748 |
澳门币 | 84.18 | 81.36 | 84.52 | 87.33 |
阿联酋币 | X | 178.5 | X | 191.76 |
澳元 | 481.34 | 466.38 | 484.88 | 487.02 |
巴西币 | X | 127.65 | X | 144.94 |
加币 | 508.62 | 492.56 | 512.37 | 514.63 |
台币 | X | 21.67 | X | 23.48 |
瑞士法郎 | 735.1 | 712.41 | 740.26 | 743.43 |
丹麦克朗 | 98.87 | 95.82 | 99.67 | 100.14 |
印尼盾 | .0451 | .0437 | .0455 | .0472 |
印度卢比 | X | 7.8346 | X | 8.8348 |
马币 | 159.68 | X | 161.12 | X |
挪威克朗 | 68.48 | 66.37 | 69.04 | 69.37 |
新西兰元 | 439.59 | 426.02 | 442.67 | 448.76 |
菲律宾币 | 12.4 | 11.97 | 12.54 | 13.1 |
卢布 | 9.65 | 9.21 | 10.05 | 10.49 |
沙特币 | X | 175.96 | X | 186.02 |
瑞典克朗 | 65.64 | 63.61 | 66.16 | 66.48 |
新加坡币 | 515.91 | 499.99 | 519.53 | 522.12 |
泰铢 | 20.63 | 19.99 | 20.79 | 21.45 |
土耳其币 | 35.99 | 34.22 | 36.27 | 41.65 |
南非兰特 | 39.35 | 36.33 | 39.61 | 42.71 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。