今日外汇牌价表
更新时间:2023/9/30 6:34:51
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 729.23 | 723.29 | 732.13 | 732.13 |
欧元 | 770.15 | 746.22 | 775.54 | 778.09 |
英镑 | 888.7 | 861.08 | 894.65 | 897.86 |
港币 | 93.12 | 92.38 | 93.49 | 93.49 |
日元 | 4.8746 | 4.7231 | 4.9072 | 4.9126 |
韩币 | 0.538 | 0.5191 | 0.5424 | 0.5622 |
澳门币 | 90.44 | 87.47 | 90.8 | 93.89 |
阿联酋币 | 198.21 | 191.95 | 199.61 | 206.21 |
澳元 | 468.53 | 453.97 | 471.67 | 473.36 |
巴西币 | X | 139.51 | X | 158.4 |
加币 | 536.46 | 519.53 | 540.06 | 542 |
台币 | X | 21.86 | X | 23.69 |
瑞士法郎 | 795.51 | 770.96 | 801.09 | 804.53 |
丹麦克朗 | 103.18 | 99.99 | 104 | 104.5 |
印尼盾 | .0471 | .0457 | .0476 | .0493 |
印度卢比 | X | 8.2708 | X | 9.3266 |
马币 | 155.06 | X | 156.46 | X |
挪威克朗 | 67.97 | 65.87 | 68.51 | 68.84 |
新西兰元 | 436.61 | 423.13 | 439.63 | 443.84 |
菲律宾币 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 |
卢布 | 7.31 | 6.98 | 7.61 | 7.94 |
沙特币 | X | 189.38 | X | 2.22 |
瑞典克朗 | 66.6 | 64.55 | 67.14 | 67.46 |
新加坡币 | 532.7 | 516.26 | 536.39 | 538.31 |
泰铢 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.57 |
土耳其币 | 26.54 | 25.24 | 26.76 | 30.72 |
南非兰特 | 38.49 | 35.53 | 38.75 | 41.78 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。