今日外汇牌价表
更新时间:2025/1/15 18:59:49
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 732.06 | 732.06 | 735.14 | 735.14 |
欧元 | 745.57 | 745.57 | 751.03 | 751.03 |
英镑 | 886.12 | 886.12 | 892.7 | 892.7 |
港币 | 94 | 94 | 94.38 | 94.38 |
日元 | 4.6516 | 4.6516 | 4.6875 | 4.6875 |
韩币 | 0.496 | 0.496 | 0.5045 | 0.5045 |
澳门币 | 91.26 | 91.26 | 91.68 | 91.68 |
阿联酋币 | 198.29 | 198.29 | 201.09 | 201.09 |
澳元 | 449.65 | 449.65 | 453.23 | 453.23 |
巴西币 | * | 114.43 | * | 127.55 |
加币 | 506.92 | 506.92 | 510.9 | 510.9 |
台币 | * | 21.25 | * | 23.29 |
瑞郎 | 797.66 | 797.66 | 803.82 | 803.82 |
丹麦克朗 | 99.87 | 99.87 | 100.67 | 100.67 |
印尼盾 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 |
印度卢比 | * | 8.0195 | * | 8.9416 |
马来币 | 162.06 | * | 163.52 | * |
挪威克朗 | 63.65 | 63.65 | 64.17 | 64.17 |
新西兰币 | 405.89 | 405.89 | 408.95 | 408.95 |
菲律宾币 | 12.38 | 12.38 | 12.63 | 12.63 |
卢布 | 6.93 | 6.93 | 7.29 | 7.29 |
沙特币 | 193.99 | 193.99 | 196.73 | 196.73 |
瑞典克朗 | 64.79 | 64.79 | 65.31 | 65.31 |
新加坡币 | 531.98 | 531.98 | 535.99 | 535.99 |
泰国铢 | 21.02 | 21.02 | 21.18 | 21.18 |
土耳其币 | 19.21 | 19.21 | 22.11 | 22.11 |
南非币 | 38.14 | 38.14 | 38.59 | 38.59 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。