今日外汇牌价表
更新时间:2023/5/28 9:40:37
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 |
欧元 | 755.64 | 732.16 | 761.22 | 763.66 |
英镑 | 869.98 | 842.95 | 876.38 | 880.26 |
港币 | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 |
日元 | 5.0091 | 4.8535 | 5.046 | 5.0537 |
韩币 | 0.5319 | 0.5132 | 0.5361 | 0.5558 |
澳门币 | 87.52 | 84.58 | 87.86 | 90.79 |
阿联酋币 | X | 185.71 | X | 199.51 |
澳元 | 459.22 | 444.95 | 462.6 | 464.65 |
巴西币 | X | 135.75 | X | 154.14 |
加币 | 517.36 | 501.02 | 521.17 | 523.47 |
台币 | X | 22.23 | X | 24.08 |
瑞士法郎 | 778.04 | 754.03 | 783.5 | 786.86 |
丹麦克朗 | 101.38 | 98.25 | 102.2 | 102.69 |
印尼盾 | .0471 | .0457 | .0476 | .0493 |
印度卢比 | X | 8.0454 | X | 9.0724 |
马币 | 153.07 | X | 154.45 | X |
挪威克朗 | 63.47 | 61.51 | 63.97 | 64.28 |
新西兰元 | 425.8 | 412.66 | 428.8 | 434.69 |
菲律宾币 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 |
卢布 | 8.77 | 8.37 | 9.13 | 9.53 |
沙特币 | X | 183.21 | X | 193.69 |
瑞典克朗 | 65.09 | 63.08 | 65.61 | 65.93 |
新加坡币 | 520.64 | 504.58 | 524.3 | 526.91 |
泰铢 | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 |
土耳其币 | 35.3 | 33.57 | 35.58 | 40.86 |
南非兰特 | 35.81 | 33.06 | 36.05 | 38.87 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。