今日外汇牌价表
更新时间:2024/9/18 18:08:06
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.01 | 705.23 | 713.85 | 713.85 |
欧元 | 792.66 | 769.03 | 798.21 | 802.11 |
英镑 | 936.94 | 909 | 943.31 | 948.29 |
港币 | 91.21 | 90.48 | 91.55 | 91.55 |
日元 | 4.9259 | 4.784 | 4.9594 | 4.9762 |
韩币 | 0.5348 | 0.5243 | 0.539 | 0.5586 |
澳门币 | 88.58 | 86.98 | 88.94 | 91.96 |
阿联酋币 | 193.27 | 188.33 | 194.63 | 201.13 |
澳元 | 481.04 | 466.69 | 484.31 | 486.87 |
巴西币 | * | 123.63 | * | 137.8 |
加币 | 526.09 | 510.4 | 529.67 | 532.46 |
台币 | * | 21.44 | * | 23.5 |
瑞郎 | 837.29 | 812.5 | 843.17 | 847.62 |
丹麦克朗 | 106.15 | 103.06 | 107.01 | 107.52 |
印尼盾 | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 |
印度卢比 | * | 8.0488 | * | 8.9742 |
马来币 | 163.28 | * | 164.75 | * |
挪威克朗 | 67.3 | 65.34 | 67.84 | 68.16 |
新西兰币 | 440.39 | 427.36 | 443.49 | 446.36 |
菲律宾币 | 12.64 | 12.07 | 12.8 | 13.49 |
卢布 | 7.61 | 7.24 | 7.93 | 8.3 |
沙特币 | 189.19 | 181.69 | 190.51 | 197.06 |
瑞典克朗 | 69.47 | 67.45 | 70.03 | 70.36 |
新加坡币 | 544.75 | 528.62 | 548.57 | 551.47 |
泰国铢 | 20.88 | 20.31 | 21.04 | 21.71 |
土耳其币 | 20.86 | 19.1 | 21.02 | 22.78 |
南非币 | 39.99 | 38.46 | 40.27 | 41.82 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。