今日外汇牌价表
更新时间:2025/3/26 4:51:32
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.72 | 724.72 | 727.77 | 727.77 |
欧元 | 781.58 | 781.58 | 787.31 | 787.31 |
英镑 | 936.79 | 936.79 | 943.75 | 943.75 |
港币 | 93.2 | 93.2 | 93.58 | 93.58 |
日元 | 4.8287 | 4.8287 | 4.866 | 4.866 |
韩币 | 0.4928 | 0.4928 | 0.5013 | 0.5013 |
澳门币 | 90.48 | 90.48 | 90.9 | 90.9 |
阿联酋币 | 196.3 | 196.3 | 199.06 | 199.06 |
澳元 | 455.85 | 455.85 | 459.48 | 459.48 |
巴西币 | * | 121.28 | * | 135.18 |
加币 | 506.05 | 506.05 | 510.02 | 510.02 |
台币 | * | 21.05 | * | 23.07 |
瑞郎 | 819.83 | 819.83 | 826.16 | 826.16 |
丹麦克朗 | 104.69 | 104.69 | 105.53 | 105.53 |
印尼盾 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 |
印度卢比 | * | 8.0404 | * | 8.9648 |
马来币 | 163.11 | * | 164.58 | * |
挪威克朗 | 68.83 | 68.83 | 69.39 | 69.39 |
新西兰币 | 414.85 | 414.85 | 417.97 | 417.97 |
菲律宾币 | 12.49 | 12.49 | 12.75 | 12.75 |
卢布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 |
沙特币 | 192.19 | 192.19 | 194.89 | 194.89 |
瑞典克朗 | 72.11 | 72.11 | 72.69 | 72.69 |
新加坡币 | 541.55 | 541.55 | 545.62 | 545.62 |
泰国铢 | 21.39 | 21.39 | 21.57 | 21.57 |
土耳其币 | 17.77 | 17.77 | 20.45 | 20.45 |
南非币 | 39.54 | 39.54 | 39.99 | 39.99 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。