今日外汇牌价表
更新时间:2023/12/4 3:20:49
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.96 | 711.8 | 714.8 | 714.8 |
欧元 | 773.45 | 767.62 | 778.87 | 780.89 |
英镑 | 903.63 | 902.7 | 909.68 | 912.31 |
港币 | 91.1 | 91.08 | 91.44 | 91.44 |
日元 | 4.8418 | 4.8417 | 4.8742 | 4.8762 |
韩币 | 0.5486 | 0.5449 | 0.553 | 0.5617 |
澳门币 | 88.47 | 87.69 | 88.83 | 89.74 |
阿联酋币 | 193.55 | 191.96 | 194.91 | 198.44 |
澳元 | 474.5 | 474.01 | 477.68 | 479.06 |
巴西币 | X | 140.3 | X | 159.3 |
加币 | 526.76 | 526.22 | 530.29 | 531.82 |
台币 | X | 21.99 | X | 23.23 |
瑞士法郎 | 817.49 | 816.83 | 823.23 | 825.53 |
丹麦克朗 | 103.65 | 103.47 | 104.49 | 104.99 |
印尼盾 | .0459 | .0445 | .0464 | .048 |
印度卢比 | X | 8.0526 | X | 9.0806 |
马币 | 152.1 | X | 153.47 | X |
挪威克朗 | 66.56 | 66.44 | 67.1 | 67.42 |
新西兰元 | 441.2 | 440.18 | 444.26 | 446.2 |
菲律宾币 | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 |
卢布 | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 |
沙特币 | X | 184.86 | X | 195.44 |
瑞典克朗 | 68.45 | 68.32 | 68.99 | 69.32 |
新加坡币 | 532.96 | 532.53 | 536.65 | 538.2 |
泰铢 | 20.37 | 20.33 | 20.53 | 20.85 |
土耳其币 | 24.59 | 23.39 | 24.79 | 28.46 |
南非兰特 | 38.15 | 35.22 | 38.41 | 41.41 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。